サッカーのナショナルチームの世界一を決める大会である、FIFAワールドカップ2022 カタール大会に出場する、フランス代表のストリーミング・テレビ中継などの情報ページです。
FIFA WC 2022年大会 フランス代表の試合結果
スコアをタップ・クリックすると、各試合ごとのスタッツの情報が出ます。
試合結果
グループステージ
- 11/23 4:00 フランス 4-1 オーストラリア
- 11/27 1:00 フランス 2-1 デンマーク
- 12/01 0:00 チュニジア 1-0 フランス
Round of 16
準々決勝
- 12/11 4:00 イングランド 1-2 フランス
準決勝
決勝
グループD 順位表
FIFAワールドカップ2022 フランス代表のメンバー一覧
GK
1 | ウーゴ・ロリス (Hugo LLORIS) | トッテナム・ホットスパー (ENG) |
16 | スティーヴ・マンダンダ (Steve MANDANDA) | スタッド・レンヌ |
23 | アルフォンス・アレオラ (Alphonse AREOLA) | ウェストハム・ユナイテッドFC (ENG) |
DF
2 | バンジャマン・パヴァール (Benjamin PAVARD) | FCバイエルン・ミュンヘン (GER) |
3 | アクセル・ディサシ (Axel DISASI) | ASモナコ |
4 | ラファエル・ヴァラン (Raphael VARANE) | マンチェスター・ユナイテッドFC (ENG) |
5 | ジュール・クンデ (Jules KOUNDE) | FCバルセロナ (ESP) |
17 | ウィリアン・サリバ (William SALIBA) | アーセナルFC (ENG) |
18 | ダヨ・ウパメカノ (Dayot UPAMECANO) | FCバイエルン・ミュンヘン (GER) |
21 | リュカ・エルナンデス (Lucas HERNANDEZ) | FCバイエルン・ミュンヘン (GER) |
22 | テオ・エルナンデス (Theo HERNANDEZ) | ACミラン (ITA) |
24 | イブラヒマ・コナテ (Ibrahima KONATE) | リヴァプールFC (ENG) |
MF
6 | マテオ・ゲンドゥージ (Matteo GUENDOUZI) | オランピック・マルセイユ |
8 | オーレリアン・チュアメニ (Aurelien TCHOUAMENI) | レアル・マドリーCF (ESP) |
13 | ユスフ・フォファナ (Youssouf FOFANA) | ASモナコ |
14 | アドリアン・ラビオ (Adrien RABIOT) | ユヴェントスFC (ITA) |
15 | ジョルダン・ヴェレトゥ (Jordan VERETOUT) | オランピック・マルセイユ |
25 | エドゥアルド・カマヴィンガ (Eduardo CAMAVINGA) | レアル・マドリーCF (ESP) |
FW
7 | アントワーヌ・グリーズマン (Antoine GRIEZMANN) | アトレティコ・マドリー (ESP) |
9 | オリヴィエ・ジルー (Olivier GIROUD) | ACミラン (ITA) |
10 | キリアン・エンバペ (Kylian MBAPPE) | パリ・サンジェルマンFC |
11 | ウスマヌ・デンベレ (Ousmane DEMBELE) | FCバルセロナ (ESP) |
12 | ランダル・コロ・ムアニ (Randal KOLO MUANI) | アイントラハト・フランクフルト (GER) |
20 | キングスレイ・コマン (Kingsley COMAN) | FCバイエルン・ミュンヘン (GER) |
26 | マルクス・テュラム (Marcus THURAM) | ボルシア・メンヒェングラートバッハ (GER) |
FIFAワールドカップ2022 フランス代表のストリーミング中継先一覧
FWC2022 フランス代表のテレビ中継先一覧
FIFAワールドカップ カタール大会 フランス代表を視聴可能なアプリ一覧
FIFAワールドカップ フランス代表のデータ一覧
出場データ
地域 | ヨーロッパ (UEFA) |
出場回数 | 16回 (7大会連続) |
最高成績 | 優勝 (1998年,2018年) |
トーナメント進出回数 | 8回 |
優勝回数 | 2回 |
過去のFWCの結果
1930年 | グループステージ敗退 |
1998年 | グループステージ敗退 |
1934年 | 1回戦敗退 |
1938年 | ベスト8 |
1954年 | グループステージ敗退 |
1958年 | 3位 |
1966年 | グループステージ敗退 |
1978年 | グループステージ敗退 |
1982年 | 4位 |
1986年 | 3位 |
1998年 | 優勝 |
2002年 | グループステージ敗退 |
2006年 | 準優勝 |
2010年 | グループステージ敗退 |
2014年 | ベスト8 |
2018年 | 優勝 |
FIFAワールドカップ カタール 2022 出場国