サッカーのナショナルチームの世界一を決める大会である、FIFAワールドカップ2022 カタール大会に出場する、ブラジル代表のストリーミング・テレビ中継などの情報ページです。
FIFA WC 2022年大会 ブラジル代表の開催スケジュール
対象試合をタップ・クリックすると、各試合ごとのストリーミング・テレビ・アプリ・チケット等の情報が出ます。
FIFAワールドカップ2022 ブラジル代表のメンバー一覧
GK
1 | アリソン (ALISSON Ramses Becker) | リヴァプールFC (ENG) |
12 | ウェベルトン (WEVERTON Pereira da Silva) | SEパルメイラス |
23 | エデルソン (EDERSON Santana de Moraes) | マンチェスター・シティFC (ENG) |
DF
2 | ダニーロ (DANILO Luiz da Silva) | ユヴェントスFC (ITA) |
3 | チアゴ・シウバ (THIAGO Emiliano da SILVA) | チェルシーFC (ENG) |
4 | マルキーニョス (MARQUINHOS Aoas Correa) | パリ・サンジェルマンFC (FRA) |
6 | アレックス・サンドロ (ALEX SANDRO Lobo Silva) | ユヴェントスFC (ITA) |
13 | ダニエウ・アウヴェス (DANIEL ALVES da Silva) | UNAMプーマス (MEX) |
14 | エデル・ミリトン (EDER Gabriel MILITAO) | レアル・マドリーCF (ESP) |
16 | アレックス・テレス (ALEX Nicolao TELLES) | セヴィージャFC (ESP) |
24 | グレイソン・ブレーメル (GLEISON BREMER Silva Nascimento) | ユヴェントスFC (ITA) |
MF
5 | カゼミーロ (Carlos Henrique Casimiro “CASEMIRO”) | マンチェスター・ユナイテッドFC (ENG) |
7 | ルーカス・パケタ (Lucas Tolentino Coelho de Lima “LUCAS PAQUETA”) | ウェストハム・ユナイテッドFC (ENG) |
8 | フレッジ (Frederico Rodrigues de Paula Santos “FRED”) | マンチェスター・ユナイテッドFC (ENG) |
15 | ファビーニョ (Fabio Henrique Tavares “FABINHO”) | リヴァプールFC (ENG) |
17 | ブルーノ・ギマラエス (BRUNO GUIMARAES Rodriguez Moura) | ニューカッスル・ユナイテッドFC (ENG) |
22 | エヴェルトン・リベイロ (EVERTON Augusto de Barros RIBEIRO) | CRフラメンゴ |
FW
9 | リシャルリソン (RICHARLISON de Andrade) | トッテナム・ホットスパーFC (ENG) |
10 | ネイマール (NEYMAR da Silva Santos Junior) | パリ・サンジェルマンFC (FRA) |
11 | ラフィーニャ (Raphael Dias Belloli “RAPHINHA”) | FCバルセロナ (ESP) |
18 | ガブリエウ・ジェズス (GABRIEL Fernando de JESUS) | アーセナルFC (ENG) |
19 | アントニー (ANTONY Matheus dos Santos) | マンチェスター・ユナイテッドFC (ENG) |
20 | ヴィニシウス・ジュニオール (VINICIUS Jose Paixao de Oliveira JUNIOR) | レアル・マドリーCF (ESP) |
21 | ロドリゴ (RODRYGO Silva de Goes) | レアル・マドリーCF (ESP) |
25 | ペドロ (PEDRO Guilherme Abreu dos Santos) | CRフラメンゴ |
26 | ガブリエル・マルティネッリ (GABRIEL Teodoro MARTINELLI Silva) | アーセナルFC (ENG) |
FIFAワールドカップ2022 ブラジル代表のストリーミング中継先一覧
FWC2022 ブラジル代表のテレビ中継先一覧
FIFAワールドカップ カタール大会 ブラジル代表を視聴可能なアプリ一覧
FIFAワールドカップ ブラジル代表のデータ一覧
出場データ
地域 | 南アメリカ (CONMEBOL) |
出場回数 | 22回 (22大会連続) |
最高成績 | 優勝 (1958年,1962年,1970年,1994年,2002年) |
トーナメント進出回数 | 18回 |
優勝回数 | 5回 |
過去のFWCの結果
1930年 | グループステージ敗退 |
1934年 | Round of 16 |
1938年 | 3位 |
1950年 | 準優勝 |
1954年 | ベスト8 |
1958年 | 優勝 |
1962年 | 優勝 |
1966年 | グループステージ敗退 |
1970年 | 優勝 |
1974年 | 4位 |
1978年 | 3位 |
1982年 | 2次ラウンド敗退 |
1986年 | ベスト8 |
1990年 | Round of 16 |
1994年 | 優勝 |
1998年 | 準優勝 |
2002年 | 優勝 |
2006年 | ベスト8 |
2010年 | ベスト8 |
2014年 | 4位 |
2018年 | ベスト8 |
FIFAワールドカップ カタール 2022 出場国